※配送不可エリアもございますのでまずはお問い合わせください。
※離島および一部の地域については、価格が変わる場合があります。10%税込
北海道地区 | 29,700円 | 北海道 |
東北地区 | 26,290円 | 青森、岩手、秋田、宮城 山形 福島 |
北信越地区 | 25,190円 | 富山、石川、福井 新潟 長野 |
関東地区 | 24,090円 | 茨城、栃木、 群馬 埼玉、千葉、東京 山梨 |
中部地区 | 25,190円 | 岐阜、 静岡、愛知、三重 |
関西地区 | 26,290円 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山 |
※御納品車上渡しとなります。
※配送不可エリアもございますのでまずはお問い合わせください。
※離島および一部の地域については、価格が変わる場合があります。10%税込
北海道地区 | 61,545円 | 北海道 |
東北地区 | 54,725円 | 青森、岩手、秋田、 宮城 山形 福島 |
北信越地区 | 51,425円 | 富山、石川、福井 新潟 長野 |
関東地区 | 49,665円 | 茨城、栃木、群馬、 埼玉、 千葉、東京、山梨 |
中部地区 | 51,425円 | 岐阜、静岡 愛知 三重 |
関西地区 | 51,425円 | 滋賀、 京都 大阪、 兵庫、 和歌山 |
※御納品車上渡しとなります
※配送不可エリアもございますのでまずはお問い合わせください。
※離島および一部の地域については、価格が変わる場合があります。10%税込
北海道地区 | 85,030円 | 北海道 |
東北地区 | 76,230円 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
北信越地区 | 71,830円 | 富山、石川、福井 新潟 長野 |
関東地区 | 68,530円 | 茨城、栃木、群馬、 埼玉、千葉、東京、山梨 |
中部地区 | 72,930円 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
関西地区 | 74,030円 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山 |
○処理できるもの・発泡スチロール食品トレー・ラーメンカップ
x処理できないもの・プラスチック袋・ビニール ペットボトル
※御納品車上渡しとなります。