
![]() |
![]() |
※配送不可エリアもございますのでまずはお問い合わせください。
※離島および一部の地域については、価格が変わる場合があります。10%税込
北海道地区 | 26730円 | 北海道 |
東北地区 | 23320円 | 青森、岩手、秋田、宮城 山形 福島 |
北信越地区 | 22220円 | 富山、石川、福井 新潟 長野 |
関東地区 | 21120円 | 茨城、栃木、 群馬 埼玉、千葉、東京 山梨 |
中部地区 | 22220円 | 岐阜、 静岡、愛知、三重 |
関西地区 | 23320円 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山 |
※御納品車上渡しとなります。
※配送不可エリアもございますのでまずはお問い合わせください。
※離島および一部の地域については、価格が変わる場合があります。10%税込
北海道地区 | 55385円 | 北海道 |
東北地区 | 48565円 | 青森、岩手、秋田、 宮城 山形 福島 |
北信越地区 | 45265円 | 富山、石川、福井 新潟 長野 |
関東地区 | 43065円 | 茨城、栃木、群馬、 埼玉、 千葉、東京、山梨 |
中部地区 | 45265円 | 岐阜、静岡 愛知 三重 |
関西地区 | 46365円 | 滋賀、 京都 大阪、 兵庫、 和歌山 |
※御納品車上渡しとなります
※配送不可エリアもございますのでまずはお問い合わせください。
※離島および一部の地域については、価格が変わる場合があります。10%税込
北海道地区 | 76230円 | 北海道 |
東北地区 | 67430円 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
北信越地区 | 63030円 | 富山、石川、福井 新潟 長野 |
関東地区 | 59730円 | 茨城、栃木、群馬、 埼玉、千葉、東京、山梨 |
中部地区 | 64130円 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
関西地区 | 65230円 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山 |
○処理できるもの・発泡スチロール食品トレー・ラーメンカップ
x処理できないもの・プラスチック袋・ビニール ペットボトル
※御納品車上渡しとなります。
![]() |
![]() |
![]() ![]() |